![]() | Od prvního nálezu dne 5. února 2008 jsme našli celkem 2475 keší a 3 keše jsme založili. Složení týmu: LooneyCZ (ona) ![]() Naši geosbírku si můžete prohlédnout na TÉTO stránce. Náš profil na GC.com je ZDE. Přezdívku (nick) jsme si zvolili podle divadelní hry Afrika od Járy Cimrmana. Statistiky vygenerovány 18.1.2023 v 11:13 pomocí Statoru. |
Přehled | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 2 475 za 892 dnů hledání 5 462 dnů celkem (16 % dnů) | |
Celkové průměry | 2.77 nálezů za den hledání, 0.45/den, 3.17/týden, 13.75/měsíc, 165.00/rok | |
Posledních 365 dní | 111 nálezů během 29 dnů hledání (8 % dnů) | |
Průměry 365 dní zpět | 3.83 nálezů za den hledání, 0.30/den, 2.13/týden, 9.25/měsíc | |
Největší streak s nálezy | 10 dní od 13.08.2013 do 22.08.2013 | |
Největší streak bez nálezu | 57 dní od 30.10.2022 do 26.12.2022 | |
Nejlepší den | 27 (28.10.2020), 24 (20.07.2013), 19 (13.04.2020) | |
Nejlepší víkend | 25 nálezů během víkendu od 21.07.2013 | |
Nejlepší týden | 43 nálezů od pondělí 30.08.2010 do neděle 05.09.2010 | |
Nejlepší měsíc | 57 nálezů v měsíci Září 2010 | |
Nejlepší rok | 300 nálezů v roce 2008 | |
Nejrychlejších 100 nálezů | za 70 dnů od 28.06.2010 do 05.09.2010 | |
Posledních 100 nálezů | 337 dnů | |
Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 1 886 dnů od 07.05.2010 do 05.07.2015 | |
Posledních 1 000 nálezů | 2 759 dnů | |
Obtížnost/Terén | 55 kombinací z celkem 81 hotovo | |
Průměrná obtížnost | 1.90 ![]() | |
Průměrný terén | 1.93 ![]() | |
Celková vzdálenost od keše ke keši | 76 079 km | 1.90× obvod Země 0.198× vzdálenost na Měsíc |
Milníky | ||
Další 100. nález | Nálezu #2 500 bude dosaženo za 55 dnů, 9 dnů hledání (14.3.2023) | |
Další 1 000. nález | Nálezu #3 000 bude dosaženo za 1 159 dnů, 189 dnů hledání (22.3.2026) | |
Další 10. FTF nález | FTF #10 bude dosaženo za 3 641 dnů, 595 dnů hledání (6.1.2033) | |
Do konce roku | Během následujících 348 dní do konce roku hrozí nález 158 keší a dosažení 2 633 nálezů celkem | |
Nejlepší dny | ||
Nejvíce typů keší za den | 4 typů keší dne 4.7.2020 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nejvíce zemí za den | 2 zemí dne 28.7.2021 | ![]() ![]() |
Nejvíce krajů za den | 3 krajů dne 11.9.2014 | Czechia: Jihocesky kraj, Karlovarsky kraj, Plzensky kraj |
Nejvíce FTF za den | 1 FTF dne 11.8.2022 | ![]() |
Umístění | ||
Nejbližší keš | ![]() ![]() | |
Nejvzdálenější keš | ![]() | ![]() ![]() |
Nejvzdálenější FTF | ![]() | ![]() ![]() |
Nejsevernější keš | N65°55.958'![]() | ![]() ![]() |
Nejjižnější keš | N40°46.555'![]() | ![]() ![]() |
Nejzápadnější keš | W073°58.544'![]() | ![]() ![]() |
Nejvýchodnější keš | E020°9.103'![]() | ![]() ![]() |
Keš nejvýše nad mořem | 1 594 m n.m. | ![]() ![]() |
Keš nejníže nad mořem | 0 m n.m. | ![]() ![]() |
Geometrický střed nálezů | ![]() ![]() | |
Stáří | ||
Nejstarší keš | 1.6.2001 | ![]() ![]() |
Nejmladší keš | 3.8.2022 | ![]() ![]() |
Archivovaných keší | ![]() | |
Disablovaných keší | ![]() | |
Ostatní | ||
mdCachingPoints | ![]() | |
Žebříčky CacherStats | ![]() | |
Nálezy v ročních obdobích | ![]() |
2023 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 17 | |
Dnů na lovu | 2 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 8.50 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.94 | |
Průměrně nálezů během týdne | 8.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 17.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2022 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 110 | |
Dnů na lovu | 30 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.67 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.30 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 10.0 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.9 | |
Počet zemí | 1 | |
2021 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 167 | |
Dnů na lovu | 64 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.61 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.46 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 13.9 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2020 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 156 | |
Dnů na lovu | 54 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.89 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.43 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 13.0 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.6 | |
Počet zemí | 3 | |
2019 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 117 | |
Dnů na lovu | 50 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.34 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.32 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 9.8 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.9 | |
Počet zemí | 2 | |
2018 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 137 | |
Dnů na lovu | 59 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.32 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.38 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 11.4 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2017 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 111 | |
Dnů na lovu | 48 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.31 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.30 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 9.3 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.9 | |
Počet zemí | 1 | |
2016 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 139 | |
Dnů na lovu | 79 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.76 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.38 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 11.6 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2015 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 149 | |
Dnů na lovu | 54 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.76 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.41 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 12.4 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2014 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 268 | |
Dnů na lovu | 69 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.88 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.73 | |
Průměrně nálezů během týdne | 6.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 22.3 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 3 | |
2013 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 136 | |
Dnů na lovu | 55 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.47 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.37 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 11.3 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 4 | |
2012 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 165 | |
Dnů na lovu | 61 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.70 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.45 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 13.8 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.6 | |
Počet zemí | 2 | |
2011 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 127 | |
Dnů na lovu | 54 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.35 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.35 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 10.6 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 3 | |
2010 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 230 | |
Dnů na lovu | 66 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.48 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.63 | |
Průměrně nálezů během týdne | 6.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 20.9 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2009 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 146 | |
Dnů na lovu | 53 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.75 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.40 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 12.2 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.7 | |
Počet zemí | 1 | |
2008 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 300 | |
Dnů na lovu | 94 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.19 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.82 | |
Průměrně nálezů během týdne | 7.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 27.3 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 5 | |
Rok | Počet | % | |
---|---|---|---|
2008 | 300 | 12.12 | |
2014 | 268 | 10.83 | |
2010 | 230 | 9.29 | |
2021 | 167 | 6.75 | |
2012 | 165 | 6.67 | |
2020 | 156 | 6.30 | |
2015 | 149 | 6.02 | |
2009 | 146 | 5.90 | |
2016 | 139 | 5.62 | |
2018 | 137 | 5.54 | |
2013 | 136 | 5.49 | |
2011 | 127 | 5.13 | |
2019 | 117 | 4.73 | |
2017 | 111 | 4.48 | |
2022 | 110 | 4.44 | |
2023 | 17 | 0.69 |
Rok | Počet | % | |
---|---|---|---|
2008 | 300 | 12.12 | |
2009 | 146 | 5.90 | |
2010 | 230 | 9.29 | |
2011 | 127 | 5.13 | |
2012 | 165 | 6.67 | |
2013 | 136 | 5.49 | |
2014 | 268 | 10.83 | |
2015 | 149 | 6.02 | |
2016 | 139 | 5.62 | |
2017 | 111 | 4.48 | |
2018 | 137 | 5.54 | |
2019 | 117 | 4.73 | |
2020 | 156 | 6.30 | |
2021 | 167 | 6.75 | |
2022 | 110 | 4.44 | |
2023 | 17 | 0.69 |
Typ | Typ | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Traditional Cache | 1758 | 71.03 | |
![]() |
Unknown Cache | 323 | 13.05 | |
![]() |
Multi-cache | 203 | 8.20 | |
![]() |
Earthcache | 67 | 2.71 | |
![]() |
Lab Cache | 66 | 2.67 | |
![]() |
Virtual Cache | 26 | 1.05 | |
![]() |
Event Cache | 20 | 0.81 | |
![]() |
Letterbox Hybrid | 7 | 0.28 | |
![]() |
Wherigo Cache | 3 | 0.12 | |
![]() |
Cache In Trash Out Event | 1 | 0.04 | |
![]() |
Mega-Event Cache | 1 | 0.04 |
Typ | Datum nálezu |
ID | Jméno |
---|---|---|---|
![]() |
5.2.2008 | GC141C0 | KAMASUTRA |
![]() |
8.2.2008 | GC14YPW | Slip Stream |
![]() |
8.2.2008 | GC12RY6 | Pevnost Olomouc - Fortova pevnost c.4, Bystrovany |
![]() |
29.3.2008 | GC6F37 | Prague, Staroměstské náměstí |
![]() |
10.7.2008 | GC15P01 | Bradlove Pasmo - Vrsatec/Klippen Belt - Vrsatec |
![]() |
21.8.2008 | GC1CR78 | Do hodin |
![]() |
13.9.2008 | GC1E8ZE | Cest jejich pamatce - uklid vojenskeho hrbitova |
![]() |
4.5.2009 | GC1QF9X | ZOOOL |
![]() |
28.5.2010 | GC23X2X | Klepeta olomouckeho Maigreta |
![]() |
31.8.2012 | GC35D5C | MEGA MORAVIA 2012 |
![]() |
16.9.2020 | GC8K8T3-2 | Velká Bystřice / SOKOL |
Velikost | Velikost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Small | 923 | 38.67 | |
![]() |
Micro | 892 | 37.37 | |
![]() |
Regular | 387 | 16.21 | |
![]() |
Other | 106 | 4.44 | |
![]() |
Not chosen | 35 | 1.47 | |
![]() |
Virtual | 26 | 1.09 | |
![]() |
Large | 18 | 0.75 |
Eventy nejsou započteny66 Lab keší není započteno
Den | Počet | % | |
---|---|---|---|
Pondělí | 181 | 7.31 | |
Úterý | 165 | 6.67 | |
Středa | 188 | 7.60 | |
Čtvrtek | 201 | 8.12 | |
Pátek | 285 | 11.52 | |
Sobota | 1071 | 43.27 | |
Neděle | 384 | 15.52 |
Challenge splněna ve 318 sektorech z celkových 360
Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 862 | 35.78 | |
![]() |
2 | 795 | 33.00 | |
![]() |
2.5 | 277 | 11.50 | |
![]() |
1 | 245 | 10.17 | |
![]() |
3 | 157 | 6.52 | |
![]() |
3.5 | 45 | 1.87 | |
![]() |
4 | 21 | 0.87 | |
![]() |
4.5 | 4 | 0.17 | |
![]() |
5 | 3 | 0.12 |
66 Lab keší není započteno
Terén | Terén | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 875 | 36.32 | |
![]() |
2 | 665 | 27.60 | |
![]() |
2.5 | 352 | 14.61 | |
![]() |
1 | 242 | 10.05 | |
![]() |
3 | 183 | 7.60 | |
![]() |
3.5 | 53 | 2.20 | |
![]() |
4 | 32 | 1.33 | |
![]() |
4.5 | 7 | 0.29 | |
![]() |
5 | 0 | 0.00 |
66 Lab keší není započteno
Autor | Počet | % |
---|---|---|
bandita007 | 57 | 2.30 |
Daaxa | 48 | 1.94 |
geoZELVY | 43 | 1.74 |
sigma 1 | 39 | 1.58 |
Tesman Pavel | 39 | 1.58 |
Algen.cz | 34 | 1.37 |
anezak | 31 | 1.25 |
Thomastt | 24 | 0.97 |
havela team | 23 | 0.93 |
Chasseur.cz | 23 | 0.93 |
obeji | 20 | 0.81 |
Spider.58 | 18 | 0.73 |
A dalších 1281 autorů...
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 81 | 96 | 41 | 12 | 11 | 4 | 245 | ||||
1.5 | 58 | 432 | 224 | 95 | 36 | 9 | 8 | 862 | |||
2 | 67 | 206 | 286 | 146 | 65 | 18 | 6 | 1 | 795 | ||
2.5 | 15 | 74 | 59 | 70 | 36 | 13 | 8 | 2 | 277 | ||
3 | 15 | 40 | 37 | 21 | 27 | 9 | 5 | 3 | 157 | ||
3.5 | 3 | 17 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 45 | |||
4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | |||
4.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
5 | 3 | 3 | |||||||||
∑ | 242 | 875 | 665 | 352 | 183 | 53 | 32 | 7 | 0 | 2409 |
Nalezeno 55 z celkového počtu 81 kombinací
66 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 55 | 84 | 39 | 10 | 8 | 4 | 200 | ||||
1.5 | 49 | 365 | 180 | 78 | 32 | 6 | 8 | 718 | |||
2 | 48 | 131 | 196 | 119 | 45 | 16 | 5 | 1 | 561 | ||
2.5 | 11 | 35 | 36 | 46 | 27 | 6 | 8 | 2 | 171 | ||
3 | 9 | 18 | 15 | 13 | 19 | 6 | 3 | 83 | |||
3.5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | ||||
4 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||
4.5 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
∑ | 172 | 644 | 473 | 268 | 133 | 36 | 28 | 4 | 0 | 1758 |
Nalezeno 45 z celkového počtu 81 kombinací
66 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
1.5 | 3 | 24 | 17 | 9 | 1 | 1 | 55 | ||||
2 | 3 | 29 | 35 | 13 | 7 | 1 | 88 | ||||
2.5 | 13 | 6 | 9 | 6 | 2 | 36 | |||||
3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||
3.5 | 2 | 2 | |||||||||
4 | 0 | ||||||||||
4.5 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 1 | 1 | |||||||||
∑ | 8 | 72 | 65 | 34 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 203 |
Nalezeno 31 z celkového počtu 81 kombinací
66 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||
1.5 | 3 | 27 | 18 | 7 | 1 | 1 | 57 | ||||
2 | 9 | 40 | 48 | 9 | 6 | 1 | 1 | 114 | |||
2.5 | 4 | 21 | 13 | 11 | 3 | 2 | 54 | ||||
3 | 4 | 19 | 17 | 5 | 4 | 1 | 2 | 52 | |||
3.5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 20 | |||||
4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | ||||
4.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
5 | 1 | 1 | |||||||||
∑ | 27 | 124 | 105 | 39 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 323 |
Nalezeno 45 z celkového počtu 81 kombinací
66 Lab keší není započteno
# | Datum nálezu |
Keška | D/T |
---|---|---|---|
1 | 5.2.2008 | ![]() ![]() |
3.0/2.0 |
2 | 8.2.2008 | ![]() ![]() |
1.5/1.5 |
3 | 9.2.2008 | ![]() ![]() |
2.5/1.5 |
4 | 9.2.2008 | ![]() ![]() |
3.0/1.5 |
5 | 12.2.2008 | ![]() ![]() |
1.0/1.0 |
6 | 12.2.2008 | ![]() ![]() |
1.0/1.5 |
7 | 12.2.2008 | ![]() ![]() |
2.0/2.0 |
8 | 12.2.2008 | ![]() ![]() |
1.5/1.0 |
9 | 14.2.2008 | ![]() ![]() |
2.0/1.5 |
10 | 14.2.2008 | ![]() ![]() |
2.0/1.0 |
11 | 14.2.2008 | ![]() ![]() |
1.0/3.0 |
12 | 14.2.2008 | ![]() ![]() |
3.0/3.0 |
13 | 23.2.2008 | ![]() ![]() |
2.0/2.5 |
14 | 23.2.2008 | ![]() ![]() |
2.5/3.5 |
15 | 12.3.2008 | ![]() ![]() |
3.5/1.0 |
16 | 15.3.2008 | ![]() ![]() |
3.5/1.5 |
17 | 22.3.2008 | ![]() ![]() |
1.0/2.0 |
18 | 28.3.2008 | ![]() ![]() |
4.0/1.5 |
19 | 28.3.2008 | ![]() ![]() |
2.5/2.0 |
20 | 29.3.2008 | ![]() ![]() |
1.5/2.0 |
21 | 6.4.2008 | ![]() ![]() |
2.5/2.5 |
22 | 6.4.2008 | ![]() ![]() |
1.5/2.5 |
23 | 20.4.2008 | ![]() ![]() |
2.5/1.0 |
24 | 4.5.2008 | ![]() ![]() |
4.5/3.0 |
25 | 31.5.2008 | ![]() ![]() |
1.5/3.0 |
26 | 21.6.2008 | ![]() ![]() |
2.5/3.0 |
27 | 2.7.2008 | ![]() ![]() |
2.0/3.0 |
28 | 10.7.2008 | ![]() ![]() |
3.0/1.0 |
29 | 14.7.2008 | ![]() ![]() |
4.0/2.0 |
30 | 27.7.2008 | ![]() ![]() |
3.0/2.5 |
31 | 18.8.2008 | ![]() ![]() |
2.0/3.5 |
32 | 30.8.2008 | ![]() ![]() |
1.5/3.5 |
33 | 30.8.2008 | ![]() ![]() |
3.0/3.5 |
34 | 13.9.2008 | ![]() ![]() |
5.0/2.0 |
35 | 13.4.2009 | ![]() ![]() |
3.0/4.0 |
36 | 23.8.2009 | ![]() ![]() |
1.0/4.0 |
37 | 20.11.2009 | ![]() ![]() |
4.5/1.5 |
38 | 16.5.2010 | ![]() ![]() |
4.0/2.5 |
39 | 5.6.2010 | ![]() ![]() |
2.5/4.0 |
40 | 18.6.2010 | ![]() ![]() |
4.0/1.0 |
41 | 27.7.2010 | ![]() ![]() |
3.5/3.5 |
42 | 29.7.2010 | ![]() ![]() |
3.5/2.0 |
43 | 5.8.2010 | ![]() ![]() |
3.5/2.5 |
44 | 3.9.2010 | ![]() ![]() |
3.5/4.5 |
45 | 18.6.2011 | ![]() ![]() |
1.5/4.0 |
46 | 16.10.2011 | ![]() ![]() |
2.0/4.0 |
47 | 22.11.2011 | ![]() ![]() |
1.0/2.5 |
48 | 17.3.2012 | ![]() ![]() |
4.0/3.0 |
49 | 11.2.2013 | ![]() ![]() |
4.0/3.5 |
50 | 27.4.2013 | ![]() ![]() |
3.5/3.0 |
51 | 8.2.2014 | ![]() ![]() |
3.0/4.5 |
52 | 26.4.2014 | ![]() ![]() |
4.0/4.0 |
53 | 10.6.2014 | ![]() ![]() |
2.5/4.5 |
54 | 3.4.2016 | ![]() ![]() |
2.0/4.5 |
55 | 30.3.2018 | ![]() ![]() |
4.5/1.0 |
Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
Leden | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 115 |
Únor | 4 | 1 | 9 | 9 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 36 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 154 | ||
Březen | 1 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 15 | 6 | 1 | 13 | 4 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 19 | 10 | 3 | 178 |
Duben | 1 | 14 | 3 | 14 | 14 | 10 | 11 | 5 | 5 | 9 | 14 | 5 | 26 | 5 | 2 | 17 | 10 | 3 | 6 | 15 | 10 | 6 | 3 | 16 | 14 | 5 | 5 | 9 | 10 | 11 | 278 | |
Květen | 22 | 10 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 25 | 15 | 9 | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 14 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 215 |
Červen | 8 | 6 | 5 | 10 | 13 | 17 | 13 | 14 | 8 | 11 | 23 | 10 | 6 | 1 | 14 | 10 | 7 | 15 | 4 | 1 | 18 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 | 261 | |
Červenec | 4 | 7 | 13 | 13 | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 18 | 5 | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 9 | 3 | 20 | 30 | 7 | 8 | 12 | 6 | 16 | 14 | 18 | 7 | 15 | 7 | 8 | 351 |
Srpen | 7 | 3 | 15 | 11 | 8 | 2 | 6 | 15 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | 8 | 18 | 16 | 10 | 7 | 6 | 14 | 3 | 15 | 6 | 13 | 8 | 13 | 20 | 7 | 285 |
Září | 18 | 8 | 15 | 3 | 12 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 28 | 16 | 17 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 22 | 8 | 2 | 247 | |
Říjen | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 15 | 43 | 9 | 3 | 3 | 179 |
Listopad | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 89 | |
Prosinec | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 24 | 5 | 15 | 3 | 10 | 123 |
∑ | 91 | 66 | 73 | 79 | 94 | 100 | 76 | 93 | 87 | 86 | 106 | 111 | 81 | 49 | 68 | 58 | 81 | 66 | 64 | 81 | 82 | 66 | 62 | 62 | 80 | 72 | 102 | 122 | 108 | 67 | 42 | 2475 |
Nalezeno 366 z celkového počtu 366 kombinací
Měsíc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
